Закажите обратный звонок
| Наименование услуги | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Сварка аргоном | выезд | 3 800 руб. |
| Газовая сварка | выезд | 3 400 руб. |
| Ручная дуговая сварка | выезд | 2 800 руб. |
| Сварка полуавтоматом | выезд | 2 800 руб. |
| Контактная сварка | выезд | 1 800 руб. |
| Сварка стали | см. | 24 руб. |
| Сварка нержавейки | см. | 118 руб. |
| Сварка оцинковки | см. | 48 руб. |
| Сварка алюминия | см. | 148 руб. |
| Сварка алюминия (герметичный шов) | см. | 195 руб. |
| Сварка алюминия (силовой шов) | см. | 240 руб. |
| Сварка автомобильных дисков аргоном | шт. | 1 950 руб. |
| Сварка деталей подвески | шт. | 270 руб. |
| Сварка крышки ГБЦ | шт. | 440 руб. |
| Сварка коллектора двигателя | шт. | 640 руб. |
| Сварка поддона двигателя | шт. | 940 руб. |
| Сварка корпуса КПП | шт. | 1 100 руб. |
| Сварка блока двигателя | шт. | 1 400 руб. |
| Сварка головки блока | шт. | 1 600 руб. |
| Сварка труб ⌀ 15 мм | за стык | 290 руб. |
| Сварка труб ⌀ 20 мм | за стык | 390 руб. |
| Сварка труб ⌀ 25 мм | за стык | 490 руб. |
| Сварка труб ⌀ 32 мм | за стык | 540 руб. |
| Сварка труб ⌀ 40 мм | за стык | 590 руб. |
| Сварка труб ⌀ 50 мм | за стык | 640 руб. |
| Сварка труб ⌀ 57 мм | за стык | 640 руб. |
| Сварка труб ⌀ 76 мм | за стык | 690 руб. |
| Сварка труб ⌀ 89 мм | за стык | 740 руб. |
| Сварка труб ⌀ 102 мм | за стык | 790 руб. |
| Сварка труб ⌀ 108 мм | за стык | 840 руб. |
| Сварка труб ⌀ 133 мм | за стык | 890 руб. |
| Сварка труб ⌀ 159 мм | за стык | 950 руб. |
| Сварка труб ⌀ 219 мм | за стык | 2 550 руб. |
| Сварка труб ⌀ 273 мм | за стык | 3 190 руб. |
| Сварка труб ⌀ 325 мм | за стык | 3 850 руб. |
| Монтаж трубопроводов | м.п. | 275 руб. |
| Проектирование и монтаж системы отопления | кв. м | 690 руб. |
| Изготовление сварных оградок | м.п. | 2 450 руб. |
| Замена батарей (алюминий) | от 2 шт. | 2 850 руб. |
| Замена радиатора | 1 шт. | 4 900 руб. |
| Ремонт отопления | шт. | 4 300 руб. |
| Замена стояка | шт. | 7 900 руб. |
| Наименование | Единицы измерения, объем | Цена, от |
|---|---|---|
| Быстровозводимый ангар из металла | м2 | |
| Быстровозводимый склад | м2 | |
| Двери, окна, решетки | м2 | |
| Здания из металлоконструкций | т | |
| Изготовление и монтаж изделий из проф.трубы | т | |
| Быстровозводимые ангары из металлоизделий | т | |
| Строительство из металлоконструкций | т | |
| Опор, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | т | |
| Силосы и бункеры | т | |
| Емкости и резервуары под давлением | т | |
| Закладные изделия | т | |
| Стальные фермы | ||
| Строительство колон | т | |
| Каркасы зданий и сооружений | т | |
| Емкости для жидкостей и сыпучих материалов | т | |
| Металлические стеллажи | т | |
| Ограждающие конструкции | пог. метр | |
| Каркасы для ворот | пог. метр | |
| Опоры для трубопроводов | т | |
| Каркасы для лестниц | пог. метр | |
| Рольганги | ед | |
| Эстакады | ед | |
| Стальные опалубки для фундамента | ед | |
| Навесы и козырьки | ед | |
| Металлические поддоны | ед |
Укажите номер и мы перезвоним Вам
Получить скидку